Le détecteur de faisceau réfléchissant conventionnel TX7130 a intégré le pointage du faisceau laser et l'affichage du guide numérique pour une véritable méthode d'alignement conviviale. Le faisceau laser pointant avec précision l'emplacement exact où monter le miroir et avec l'affichage de guidage numérique supplémentaire permet de surveiller et de guider sur l'intensité réelle de la lumière entre le miroir et le détecteur qui ne peut pas être vu par notre à l'œil nu, ce qui le rend plus facile et plus pratique dans la mise en service de l'alignement.
Listé | LPCB / CE-CPR |
Conformité | EN54-12:2015 |
Détection incendie et systèmes d'alarme | BS 5839 Partie 1:2002 |
Tension de gestion | 20 V à 28 V DC |
Les actuels de Paramètres | Veille: 23mA Commission:56mA Alarme: 33mA |
Sensibilité du capitaine de faisceau [via l'encodeur] | Niveau 1: 2.6 dB haute sensibilité |
Niveau 2: 3.8 dB Sensibilité moyenne | |
Niveau 3: 5.8 dB sensibilité fidèle | |
Span 1: 8 à 20 mètres de chemin limité (1x réflteur miroir requis) | |
Longueur de voie de faisceau [via encodeur] | Durée 2: 20 à 40 mètres de chemin court (1x réflteur miroir requis) |
Span 3: 40 à 70 mètres de chemin normal (4x réflteur miroir revis) | |
Durée 4: 70 à 100 mètres de long chemin (4x réflteur miroir requis) | |
Angle de chemin de faisceau | ± 0.5 ° directionnel |
Guide d'affichage numérique | Tube Nixie |
Guide de l'indicateur LED | Rouge: Feu; Jaune: Faute; Vert: Alignement |
Capacité [Feu et faute] | Normalisation ouverte/2.0 A; 30 VDC |
Matériel/couleur | ABS/Blanc |
Dimension/poïdes | L:190.87 x W:126.87 x H:91.96mm / 440 gm |
Poïdes | 0.130Kg avec base |
Accessoires | Soutien de montage/TX7130-R 4 x Réflecteur miroir |
Température de respect/cote de protection | -10 °C à 55 °C / IP30 [joint de colle IP66-Pour la fixation permanente] |
Humidité | 0 à 95% Humidité relative, sans condensation |
Manuel d'installation et de service du détecteur de faisceau réfrigérant conventionnel TX7130 |